
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):021-58580866
日本中村KANON-拉力棒-扭力批-扭力起子產(chǎn)品說(shuō)明:
日本中村KANON-拉力棒-扭力批-扭力起子特點(diǎn):
KANON LTDK型 KANON LTDK型 可設(shè)定空轉(zhuǎn)式扭力起子 精度3%以?xún)?nèi) 型號(hào)前"N"代表SI單位(N.m)機(jī)種 N100LDTK型 LTDK型規(guī)格型號(hào) 扭力 Kgf-cm 外型長(zhǎng)度mm 本體重量 g 范圍 精度
參數(shù):
| 型 號(hào) | 范 圍 | 刻 度 | 型 號(hào) | 范 圍 | 刻 度 | 直 徑 | 總長(zhǎng)度 |
| Kgf.cm | Kgf.cm | Φmm | mm | ||||
| 1.5LTDK | 0.1-1.5 | 0.01 | N1.5 LTDK | 1-15cNm | 0.1 cNm | 16 | 96 |
| 3 LTDK | 0.2-3 | 0.02 | N3 LTDK | 20-30 ″ | 0.2 ″ | ||
| 6 LTDK | 0.5-6 | 0.05 | N6 LTDK | 5-60 ″ | 0.5 ″ | 25 | 110 |
| 12 LTDK | 2-12 | 0.1 | N12 LTDK | 20-120 ″ | 1 ″ | 30 | 160 |
| 20 LTDK | 4-20 | 0.1 | N20 LTDK | 40-200 ″ | 1 ″ | 34 | |
| 30 LTDK | 4-30 | 0.1 | N30 LTDK | 40-300 ″ | 1 ″ | 40 | |
| 50 LTDK | 10-50 | 0.25 | N50 LTDK | 100-50 ″ | 2.5 ″ | 200 | |
| 100 LTDK | 20-100 | 0.5 | N100 LTDK | 2-10N.m | 0.05N.m | 45 | 235 |
